gastronomia
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Pasta sfoglia | 16500 | crudo | 1000g | 10 | 152 | 8000460011235 | |||||||||||||||||
Pizza | 17600 | cotto | 260g | 34 | 30 | 8000460013000 | |||||||||||||||||
Pizza | 17000 | cotto | 320g | 20 | 45 | 8000460022576 | |||||||||||||||||
Pizza | 17401 | cotto | 225g | 20 | 64 | 8000460022583 | |||||||||||||||||
Pizza | 17702 | cotto | 225g | 20 | 64 | 8000460022606 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sfoglia | 14005 | crudo | 1300g | 6 | 63 | 8000460011075 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sfoglia | 14010 | crudo | 300g | 24 | 72 | 8000460012164 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sfoglia | 14013 | crudo | 300g | 24 | 80 | 8000460012218 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sfoglia | 14045 | crudo | 200g | 40 | 64 | 8000460012317 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sfoglia | 14052 | crudo | 1300g | 4 | 84 | 8000460014090 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sfoglia | 14505 | cotto | 2200g | 1 | 208 | 8000460012157 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sfoglia | 14541 | cotto | 2560g | 1 | 208 | 8000460014069 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12000 | crudo | 2000g | 4 | 60 | 8000460012508 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12012 | crudo | 1500g | 4 | 84 | 8000460014038 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12013 | crudo | 1500g | 4 | 84 | 8000460012577 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12015 | crudo | 1000g | 4 | 84 | 8000460012591 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12017 | crudo | 1500g | 4 | 84 | 8000460013505 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12500 | cotto | 160g | 36 | 90 | 8000460012607 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12501 | cotto | 160g | 20 | 208 | 8000460012614 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12509 | cotto | 125g | 48 | 90 | 8000460012676 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12525 | cotto | 160g | 20 | 208 | 8000460013512 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12520 | Fette di strudel alla ricotta dolce con lamponi con pasta velo | cotto | 160g | 20 | 208 | 8000460012836 | ||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12514 | cotto | 100g | 20 | 208 | 8000460010979 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12532 | cotto | 160g | 36 | 90 | 8000460013574 | |||||||||||||||||
Strudel con pasta sottile | 12551 | cotto | 100g | 20 | 208 | 8000460014502 | |||||||||||||||||
Strudelini | 14044 | crudo | 80g | 44 | 108 | 8000460011891 | |||||||||||||||||
Strudelini | 14048 | crudo | 80g | 44 | 108 | 8000460012034 |
Se avete bisogno di ulteriori informazioni, o avete domande o proposte da farci, prego contattateci tramite posta elettronica.




