gastronomie
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Pizza | 17600 | cuit | 260g | 34 | 30 | 8000460013000 | |||||||||||||||||
Pizza | 17000 | cuit | 320g | 20 | 45 | 8000460022576 | |||||||||||||||||
Pizza | 17401 | cuit | 225g | 20 | 64 | 8000460022583 | |||||||||||||||||
Pizza | 17702 | cuit | 225g | 20 | 64 | 8000460022606 | |||||||||||||||||
Pâte feuilletée | 16500 | cru | 1000g | 10 | 152 | 8000460011235 | |||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12000 | cru | 2000g | 4 | 60 | 8000460012508 | |||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12012 | cru | 1500g | 4 | 84 | 8000460014038 | |||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12013 | cru | 1500g | 4 | 84 | 8000460012577 | |||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12015 | cru | 1000g | 4 | 84 | 8000460012591 | |||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12017 | cru | 1500g | 4 | 84 | 8000460013505 | |||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12500 | cuit | 160g | 36 | 90 | 8000460012607 | |||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12501 | cuit | 160g | 20 | 208 | 8000460012614 | |||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12509 | cuit | 125g | 48 | 90 | 8000460012676 | |||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12525 | cuit | 160g | 20 | 208 | 8000460013512 | |||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12520 | Tranches de strudel aux fromage blanc avec framboises avec pâte tirée | cuit | 160g | 20 | 208 | 8000460012836 | ||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12514 | cuit | 100g | 20 | 208 | 8000460010979 | |||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12532 | Tranches de strudel avec pommes et fruit rouges avec pâte tirée | cuit | 160g | 36 | 90 | 8000460013574 | ||||||||||||||||
Strudel avec pâte tirée | 12551 | cuit | 100g | 20 | 208 | 8000460014502 | |||||||||||||||||
Strudel pâte feuilletée | 14005 | cru | 1300g | 6 | 63 | 8000460011075 | |||||||||||||||||
Strudel pâte feuilletée | 14010 | cru | 300g | 24 | 72 | 8000460012164 | |||||||||||||||||
Strudel pâte feuilletée | 14013 | cru | 300g | 24 | 80 | 8000460012218 | |||||||||||||||||
Strudel pâte feuilletée | 14045 | cru | 200g | 40 | 64 | 8000460012317 | |||||||||||||||||
Strudel pâte feuilletée | 14052 | cru | 1300g | 4 | 84 | 8000460014090 | |||||||||||||||||
Strudel pâte feuilletée | 14505 | cuit | 2200g | 1 | 208 | 8000460012157 | |||||||||||||||||
Strudel pâte feuilletée | 14541 | cuit | 2560g | 1 | 208 | 8000460014069 | |||||||||||||||||
Strudelini | 14044 | cru | 80g | 44 | 108 | 8000460011891 | |||||||||||||||||
Strudelini | 14048 | cru | 80g | 44 | 108 | 8000460012034 |
Pour des informations supplémentaires, des questions ou des suggestions, veuillez nous contacter par e-mail.




