Lebensmitteleinzelhandel
|
|
|
|
| ||||||||||
Apfelküchl | 15007 | gebacken | 270g | |||||||||||
Apfelküchl | 15511 | gebacken | 1000g | |||||||||||
Blätterteig | 16012 | roh | 500g | |||||||||||
Buon Menu | 13149 | roh | 500g | |||||||||||
Buon Menu | 13147 | roh | 500g | |||||||||||
Buon Menu | 13148 | roh | 500g | |||||||||||
Ciok | 18501 | roh | 350g | |||||||||||
klassischer Strudel | 13110 | roh | 600g | |||||||||||
klassischer Strudel | 13096 | roh | 600g | |||||||||||
klassischer Strudel | 13139 | roh | 500g | |||||||||||
klassischer Strudel | 13146 | roh | 500g | |||||||||||
klassischer Strudel | 13505 | gebacken | 10x100g | |||||||||||
klassischer Strudel | 13529 | gebacken | 5x100g | |||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 11000 | roh | 700g | |||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 11002 | roh | 500g | |||||||||||
Strudelini | 13143 | roh | 320g | |||||||||||
Strudelini | 13144 | roh | 320g |
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, Fragen, Vorschläge oder Produktideen haben, kontaktieren Sie uns bitte über E-Mail.




