Gastronomie
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Blätterteig | 16500 | roh | 1000g | 10 | 152 | 8000460011235 | |||||||||||||||||
klassischer Strudel | 14005 | roh | 1300g | 6 | 63 | 8000460011075 | |||||||||||||||||
klassischer Strudel | 14010 | roh | 300g | 24 | 72 | 8000460012164 | |||||||||||||||||
klassischer Strudel | 14013 | roh | 300g | 24 | 80 | 8000460012218 | |||||||||||||||||
klassischer Strudel | 14045 | roh | 200g | 40 | 64 | 8000460012317 | |||||||||||||||||
klassischer Strudel | 14052 | roh | 1300g | 4 | 84 | 8000460014090 | |||||||||||||||||
klassischer Strudel | 14505 | gebacken | 2200g | 1 | 208 | 8000460012157 | |||||||||||||||||
klassischer Strudel | 14541 | gebacken | 2560g | 1 | 208 | 8000460014069 | |||||||||||||||||
Pizza | 17600 | gebacken | 260g | 34 | 30 | 8000460013000 | |||||||||||||||||
Pizza | 17000 | gebacken | 320g | 20 | 45 | 8000460022576 | |||||||||||||||||
Pizza | 17401 | gebacken | 225g | 20 | 64 | 8000460022583 | |||||||||||||||||
Pizza | 17702 | gebacken | 225g | 20 | 64 | 8000460022606 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12000 | roh | 2000g | 4 | 60 | 8000460012508 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12012 | roh | 1500g | 4 | 84 | 8000460014038 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12013 | roh | 1500g | 4 | 84 | 8000460012577 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12015 | roh | 1000g | 4 | 84 | 8000460012591 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12017 | roh | 1500g | 4 | 84 | 8000460013505 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12500 | gebacken | 160g | 36 | 90 | 8000460012607 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12501 | gebacken | 160g | 20 | 208 | 8000460012614 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12509 | gebacken | 125g | 48 | 90 | 8000460012676 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12525 | gebacken | 160g | 20 | 208 | 8000460013512 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12520 | gebacken | 160g | 20 | 208 | 8000460012836 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12514 | gebacken | 100g | 20 | 208 | 8000460010979 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12532 | gebacken | 160g | 36 | 90 | 8000460013574 | |||||||||||||||||
Strudel aus gezogenem Teig | 12551 | gebacken | 100g | 20 | 208 | 8000460014502 | |||||||||||||||||
Strudelini | 14044 | roh | 80g | 44 | 108 | 8000460011891 | |||||||||||||||||
Strudelini | 14048 | roh | 80g | 44 | 108 | 8000460012034 |
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, Fragen, Vorschläge oder Produktideen haben, kontaktieren Sie uns bitte über E-Mail.




